
Baju Pratikum (1)
Bendera/Pataka (2)
Contoh Warna Kain (0)
Jaket (4)
Jas (5)
Kalung (4)
Medali Alumni (2)
Paket Wisuda (3)
Palu (3)
Selempang/Stola (3)
Souvenir Alumni (2)
Tabung/Map (3)
Toga (10)
Tongkat/Pedal (2)
Topi (4)



No. Rek. BNI : 0098776829
a/n Ruwaida

No. Rek. Mandiri : 1060004090638
a/n Ruwaida

No. Rek. BCA : 3830777163
a/n Ruwaida

No. Rek. BRI : 063301006420504
a/n Ruwaida

No. Rek. Niaga : 02070138846129
a/n Ruwaida


TIKI

JNE

Indah Cargo

|
|
Relasi Perusahaan

| No. | Nama Relasi | Kota | Provinsi |
| 1 | AKPER/AKBID Dharma Husada | Medan | |
| 2 | AKPER/AKBID Dewi Maya | Medan | Sumatera Utara |
| 3 | STAIR Baganbatu | Baganbatu | Sumatera Utara |
| 4 | AKBID Kholisatur Rahmi | Binjai | Sumatera Utara |
| 5 | AKPER Sehat | Binjai | Sumatera Utara |
| 6 | STIE. Pelita Bangsa | Binjai | Sumatera Utara |
| 7 | STIT Alwashliyah | Binjai | sumatera utara |
| 8 | STIT Alwashliyah Binjai | Binjai | Sumatera Utara |
| 9 | STKIP. Budidaya | Binjai | Sumatera Utara |
| 10 | STKIP. Pelita Bangsa | Binjai | Sumatera Utara |
| 11 | STT. Pelita Bangsa | Binjai | Sumatera Utara |
| 12 | Akademi Teknik Deli Serdang | Deli Serdang | Sumatera Utara |
| 13 | AKPER Gita Matura | Kisaran | Sumatera Utara |
| 14 | STIE Muhammadiyah | Kisaran | Sumatera Utara |
| 15 | STIH Muhammadiyah Kisaran | Kisaran | Sumatera Utara |
| 16 | Univ. Asahan | Kisaran | Sumatera Utara |
| 17 | STIKES Medistra | Lubuk Pakam | Sumatera Utara |
| 18 | STOK BINA GUNA | Medan | Sumatera Utara |
| 19 | AKBID Dr.Rusdi | Medan | Sumatera Utara |
| 20 | Akd. Maritim Belawan | Medan | Sumatera Utara |
| 21 | Akd. Maritim Indonesia | Medan | Sumatera Utara |
| 22 | AKPER Dr.Rusdi | Medan | Sumatera Utara |
| 23 | AKPER Malahayati | Medan | Sumatera Utara |
| 24 | AMIK Harapan | Medan | Sumatera Utara |
| 25 | AMIK Imelda | Medan | Sumatera Utara |
| 26 | AMIK Logika Indonesia | Medan | Sumatera Utara |
| 27 | AMIK MEDICOM | Medan | Sumatera Utara |
| 28 | AMIK Universal | Medan | Sumatera Utara |
| 29 | ASM Cendana | Medan | Sumatera Utara |
| 30 | ATI Immanuel | Medan | Sumatera Utara |
| 31 | Fak. Farmasi USU | Medan | Sumatera Utara |
| 32 | Fak. Kedokteran Gigi USU | Medan | Sumatera Utara |
| 33 | Fak. MIPA USU | Medan | Sumatera Utara |
| 34 | Fak. Sastra USU | Medan | Sumatera Utara |
| 35 | ISTP Darma Agung | Medan | Sumatera Utara |
| 36 | IT& B Campus | Medan | Sumatera Utara |
| 37 | Pascasarjana IAIN | Medan | Sumatera Utara |
| 38 | Pascasarjana STIE Harapan | Medan | Sumatera Utara |
| 39 | Pascasarjana UHN | Medan | Sumatera Utara |
| 40 | Pascasarjana UNIMED | Medan | Sumatera Utara |
| 41 | Pascasarjana UPMI | Medan | Sumatera Utara |
| 42 | Pascasarjana USBM | Medan | Sumatera Utara |
| 43 | Politeknik Poliprofesi YPPM | Medan | Sumatera Utara |
| 44 | Politeknik Santo Thomas | Medan | Sumatera Utara |
| 45 | Politeknik Tri Jaya Krama | Medan | Sumatera Utara |
| 46 | POLTEKES YRSU Dr.Rusdi | Medan | Sumatera Utara |
| 47 | PTKI Medan | Medan | Sumatera Utara |
| 48 | STAB Bodhi Dharma Medan | Medan | Sumatera Utara |
| 49 | STBA Harapan | Medan | Sumatera Utara |
| 50 | STBA-PIA | Medan | Sumatera Utara |
| Galeri Relasi |